25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 6 | 0,95% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 10 | 1,59% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 16 | 2,54% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 86 | 13,67% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 27 | 4,29% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 74 | 11,76% | Karima Delli |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 2 | 0,32% | PIETERS Christine |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 3 | 0,48% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 4 | 0,64% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 4 | 0,64% | ALLIGIER Sophie |
| PLEINTEL Lisa | Liste Divers | 2 | 0,32% | PLEINTEL Lisa |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 105 | 16,69% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 275 | 43,72% | LAVRILLEUX Jérôme |
| BRUN Cyril | Liste Divers droite | 8 | 1,27% | BRUN Cyril |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 7 | 1,11% | André-Paul Leclercq |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 70 | 11,13% | TANGUY Jean-Philippe |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 215 | 34,18% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219