25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 2,60% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 2 | 2,60% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 5 | 6,49% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 7 | 9,09% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 4 | 5,19% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 8 | 10,39% | Karima Delli |
| COURCOUX Damien | Liste Divers | 1 | 1,30% | COURCOUX Damien |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 3 | 3,90% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 4 | 5,19% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 1,30% | PIETERS Christine |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 9 | 11,69% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 25 | 32,47% | LAVRILLEUX Jérôme |
| BRUN Cyril | Liste Divers droite | 1 | 1,30% | BRUN Cyril |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 5 | 6,49% | TANGUY Jean-Philippe |
| LECLERCQ André-Paul | Liste Divers droite | 3 | 3,90% | LECLERCQ André-Paul |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 28 | 36,36% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219