25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,30% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 8 | 2,37% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 16 | 4,75% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 57 | 16,91% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 17 | 5,04% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 31 | 9,20% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 2 | 0,59% | URSCHITZ Didier |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,30% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,30% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 1 | 0,30% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 67 | 19,88% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 113 | 33,53% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 20 | 5,93% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 2 | 0,59% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 1 | 0,30% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 175 | 51,93% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219