25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 8 | 0,80% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 17 | 1,70% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 44 | 4,39% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 196 | 19,56% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 32 | 3,19% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 107 | 10,68% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 3 | 0,30% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 3 | 0,30% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 11 | 1,10% | GRISON François-Xavier |
| COURCOUX Damien | Liste Divers | 1 | 0,10% | COURCOUX Damien |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 132 | 13,17% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 352 | 35,13% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 79 | 7,88% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 17 | 1,70% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 3 | 0,30% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 325 | 32,44% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219