25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,71% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 5 | 3,55% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 9 | 6,38% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 19 | 13,48% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 4 | 2,84% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 11 | 7,80% | Karima Delli |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 1 | 0,71% | SAYARET Chantal |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,71% | SUZANNE Cédric |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,71% | GRISON François-Xavier |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 22 | 15,60% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 63 | 44,68% | LAVRILLEUX Jérôme |
| BRUN Cyril | Liste Divers droite | 1 | 0,71% | BRUN Cyril |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 3 | 2,13% | André-Paul Leclercq |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 12 | 8,51% | TANGUY Jean-Philippe |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 78 | 55,32% | Marine Le Pen |
Participation
| Inscrits : | 496 voix |
| Abstentions : | 244 voix (49.2%) |
| Votants : | 252 voix (50.8%) |
| Suffrages exprimés : | 252 voix (50.8%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219