25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 2 | 0,85% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 2 | 0,85% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 7 | 2,98% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 33 | 14,04% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 10 | 4,26% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 26 | 11,06% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 1 | 0,43% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 2 | 0,85% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 1 | 0,43% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 3 | 1,28% | ALLIGIER Sophie |
| COURCOUX Damien | Liste Divers | 1 | 0,43% | COURCOUX Damien |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 40 | 17,02% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 83 | 35,32% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 17 | 7,23% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 7 | 2,98% | André-Paul Leclercq |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 106 | 45,11% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219