25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,22% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 9 | 2,00% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 23 | 5,11% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 102 | 22,67% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 22 | 4,89% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 49 | 10,89% | Karima Delli |
| URSCHITZ Didier | Liste Divers | 1 | 0,22% | URSCHITZ Didier |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 6 | 1,33% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 6 | 1,33% | SAYARET Chantal |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 3 | 0,67% | GRISON François-Xavier |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 1 | 0,22% | ALLIGIER Sophie |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 70 | 15,56% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 127 | 28,22% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 25 | 5,56% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 5 | 1,11% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 3 | 0,67% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 188 | 41,78% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219