25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 12 | 0,95% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 38 | 3,00% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 74 | 5,85% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 331 | 26,15% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 42 | 3,32% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 145 | 11,45% | Karima Delli |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 5 | 0,39% | SUZANNE Cédric |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 9 | 0,71% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 4 | 0,32% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 4 | 0,32% | GRISON François-Xavier |
| COURCOUX Damien | Liste Divers | 1 | 0,08% | COURCOUX Damien |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 164 | 12,95% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 348 | 27,49% | LAVRILLEUX Jérôme |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 75 | 5,92% | TANGUY Jean-Philippe |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 14 | 1,11% | André-Paul Leclercq |
| Cyril Brun | Liste Divers droite | 7 | 0,55% | Cyril Brun |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 404 | 31,91% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219