25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUPIN Christine | Liste Extrême gauche | 1 | 0,49% | POUPIN Christine |
| PECQUEUR Éric | Liste Extrême gauche | 9 | 4,41% | PECQUEUR Éric |
| Jacky Hénin | Liste Front de Gauche | 8 | 3,92% | Jacky Hénin |
| Gilles Pargneaux | Liste Union de la Gauche | 41 | 20,10% | Gilles Pargneaux |
| Arthur Devriendt | Liste Divers gauche | 8 | 3,92% | Arthur Devriendt |
| Karima Delli | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 35 | 17,16% | Karima Delli |
| ALLIGIER Sophie | Liste Divers | 6 | 2,94% | ALLIGIER Sophie |
| SAYARET Chantal | Liste Divers | 2 | 0,98% | SAYARET Chantal |
| PIETERS Christine | Liste Divers | 1 | 0,49% | PIETERS Christine |
| GRISON François-Xavier | Liste Divers | 2 | 0,98% | GRISON François-Xavier |
| SUZANNE Cédric | Liste Divers | 4 | 1,96% | SUZANNE Cédric |
| RIQUET Dominique | Liste Union du Centre | 29 | 14,22% | RIQUET Dominique |
| LAVRILLEUX Jérôme | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 52 | 25,49% | LAVRILLEUX Jérôme |
| BRUN Cyril | Liste Divers droite | 4 | 1,96% | BRUN Cyril |
| André-Paul Leclercq | Liste Divers droite | 2 | 0,98% | André-Paul Leclercq |
| TANGUY Jean-Philippe | Liste Divers droite | 12 | 5,88% | TANGUY Jean-Philippe |
| Marine Le Pen | Liste Front National | 65 | 31,86% | Marine Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219