12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 4,88% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 8 | 19,51% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 3 | 7,32% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 2,44% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 2,44% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 6 | 14,63% | André Goustat |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 2 | 4,88% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 8 | 19,51% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 8 | 19,51% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 2 | 4,88% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219