12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,82% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 4 | 7,27% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 1,82% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 2 | 3,64% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 1,82% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 1,82% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 8 | 14,55% | André Goustat |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 3 | 5,45% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 14 | 25,45% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 14 | 25,45% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 6 | 10,91% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219