12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 1 | 1,47% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,47% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 2,94% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 8 | 11,76% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 1,47% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 8 | 11,76% | Bernard Tapie |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 5 | 7,35% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 2 | 2,94% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 2,94% | Armand Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 1,47% | Benoît Frappé |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 22 | 32,35% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 11 | 16,18% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 4 | 5,88% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219