12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 4,08% | Daniel Gluckstein |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 9 | 18,37% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 4 | 8,16% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 4,08% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 8,16% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 2,04% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 2,04% | Benoît Frappé |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 17 | 34,69% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 8 | 16,33% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 1 | 2,04% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219