12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 3,08% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 3 | 4,62% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 5 | 7,69% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 6 | 9,23% | André Goustat |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 1,54% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 20 | 30,77% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 22 | 33,85% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 6 | 9,23% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219