12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 1,65% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 4 | 3,31% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 22 | 18,18% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 2 | 1,65% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 19 | 15,70% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 8 | 6,61% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 2 | 1,65% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 3,31% | André Goustat |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 3 | 2,48% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 27 | 22,31% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 22 | 18,18% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 6 | 4,96% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219