12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,75% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 6 | 10,53% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 10 | 17,54% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 1,75% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 3 | 5,26% | André Goustat |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 1,75% | Benoît Frappé |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 14 | 24,56% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 14 | 24,56% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 7 | 12,28% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219