12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 3 | 6,12% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 2,04% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 4,08% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 3 | 6,12% | Michel Rocard |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 4,08% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 2 | 4,08% | Brice Lalonde |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 1 | 2,04% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 2,04% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 2,04% | Gérard Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 15 | 30,61% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 7 | 14,29% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 11 | 22,45% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219