12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 4,08% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 4 | 8,16% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 8 | 16,33% | Bernard Tapie |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 1 | 2,04% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 6 | 12,24% | André Goustat |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 2,04% | Benoît Frappé |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 13 | 26,53% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 8 | 16,33% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 6 | 12,24% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219