12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 4 | 4,76% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 2 | 2,38% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 3 | 3,57% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 2,38% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 4 | 4,76% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 2 | 2,38% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 1,19% | Armand Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 3 | 3,57% | Benoît Frappé |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 1,19% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 34 | 40,48% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 20 | 23,81% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 8 | 9,52% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219