12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 2,78% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 3 | 8,33% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 2,78% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 1 | 2,78% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 2,78% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 2 | 5,56% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 20 | 55,56% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 3 | 8,33% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 4 | 11,11% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219