12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 1 | 1,37% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,37% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 5 | 6,85% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 6 | 8,22% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 2 | 2,74% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 1,37% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 1,37% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 10 | 13,70% | André Goustat |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 1,37% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 1 | 1,37% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 21 | 28,77% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 11 | 15,07% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 12 | 16,44% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/61/objet/Election.php on line 219