Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| 61340 Nocé | |
| Coordonnées GPS : | 48.378929, 0.681148 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Prochains offices :
Localiser :
Historique :
Eglise d'origine romane comportant une nef unique. Deux anciennes chapelles seigneuriales construites au 16e siècle forment une sorte de collatéral sud. L'imposante tour-clocher a été édifiée contre la façade ouest au milieu du 16e siècle. L'église a été pillée en 1561 par les Huguenots et abandonnée pendant près de deux siècles. Quelques modifications sont intervenues dans la seconde moitié du 18e siècle. Le mobilier et le décor intérieur sont du 19e siècle.Classement monument historique :
| PA61000007 | Eglise Saint-Martin | |
| Eglise, à l'exception de la sacristie (cad. AA 59) : inscription par arrêté du 26 septembre 1997 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM61001073 | tableau : Adoration des bergers | ||
| PM61001316 | deux statues de poutre de gloire : Vierge et Saint Jean | ||
| PM61001563 | retable du maître-autel, tabernacle et tableau : Annonciation | ||
| PM61001564 | statue : Sainte Marie-Madeleine | ||
| PM61001565 | tableau : Cène | ||
| PM61002228 | statue : Christ | ||
| PM61002229 | baiser de paix : Crucifixion | ||
| PM61002230 | autel (maître-autel), retable, tabernacle, et quatre statues : Saint Marc, Vierge à l'Enfant, Saint Pierre et Saint Maur | ||
| PM61002231 | statue : Saint Hermy ? | ||
| PM61002232 | fonts baptismaux | ||
| PM61002233 | clôture de choeur (table de communion) | ||
| PM61002234 | clochette | ||
| PM61002253 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM61002338 | reposoir de Fête-Dieu | ||
| PM61003233 | tableau : Christ en croix | ||
| PM61003234 | croix d'autel | ||
| PM61003235 | croix de procession | ||
Voir toutes les photos