Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| 61000 Alençon | |
| Coordonnées GPS : | 48.430534, 0.087429 |
| A consulter : | https://www.polemissionnairealencon.fr/la-paroisse-notre-dame/ |
| Type : | Basilique |
| Saint(s) : | Notre-Dame de l'Assomption |
Prochains offices :
Description architecturale :
Étapes de construction :
Vers 1500, un nouveau maître d’œuvre, Jehan Lemoine, révolutionne le projet architectural: il bâtit le porche de la Transfiguration et pourvoie la nef de sa voûte en étoiles. Des chapelles sont édifiées entre les culées des arcs-boutants. L’édifice est construit dans le style gothique flamboyant.
En août 1744, implantation, à la croisée du transept, du clocher trapu.
Au milieu du 19° siècle, plusieurs restaurations ont été réalisées.
Histoire :
Pendant la Révolution française, l’église est pillée et dévastée.
En 2009, l'église est élevée en basilique par Benoît XVI devant l'affluence des pèlerins venus honorer sainte Thérèse, docteur de l’Eglise, mais aussi les bienheureux Louis et Zélie Martin, ses parents, béatifiés le 19 octobre 2008 (c’est dans cette église que les époux Martin se sont mariés, que Thérèse a été baptisée et qu’eurent lieu les funérailles de sa mère).
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00110692 | Eglise Notre-Dame | |
| Eglise Notre-Dame : classement par liste de 1862 | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 : l'Assomption - le Couronnement de la Vierge | |
| 001 | Baie 1 : Sainte-Thérèse-de-Lisieux | |
| 002 | Baie 2 : bx Marguerite de Lorraine, duchesse | |
| 101 | Baie 101 : Le Serpent d'airain | |
| 102 | Baie 102 : La Mort de la Vierge | |
| 103 | Baie 103 : Le passage de la mer Rouge | |
| 104 | Baie 104 : L'Annonciation et la Visitation | |
| 105 | Baie 105 : Le Sacrifice d'Abraham | |
| 106 | Baie 106 : La Descente de Croix | |
| 107 | Baie 107 : Le Péché originel | |
| 108 | Baie 108 : Le mariage de la Vierge | |
| 109 | Baie 109 : La Création du monde | |
| 110 | Baie 110 : La Présentation de Marie au Temple | |
| 111 | Baie 111 : L'Abre de Jessé | |
| A | Baie A : Sainte-Thérèse-de-Lisieux | |
| B | Baie B : Chapelle latérale gauche | |
| C | Baie C : Chapelle latérale gauche | |
| D | Baie D : Chapelle latérale gauche |
Objet(s) classé(s) :
| PM61000010 | maître-autel, ciborium (baldaquin) | ||
| PM61000011 | lutrin | ||
| PM61000029 | tableau : La Grâce accordée aux âmes du Purgatoire | ||
| PM61000030 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM61000031 | autel, tabernacle, 5 statuettes | ||
| PM61000032 | tableau : Le Songe de saint Joseph | ||
| PM61000033 | calice, patène | ||
| PM61000034 | tableau : L'Institution du Rosaire | ||
| PM61000780 | chaire à prêcher | ||
| PM61000781 | orgue de tribune : buffet d'orgue | ||
| PM61000782 | 2 crédences (consoles) | ||
| PM61001013 | statue : Saint Joseph | ||
| PM61001014 | autel du collatéral sud, son tabernacle et ses bas-reliefs (panneaux sculptés) | ||
| PM61001623 | tableau : Saint François d'Assise | ||
| PM61001624 | tableau : Saint Pierre | ||
Journée du Patrimoine 2013 :
| 8152 | Ex position sur la restauration des verrières et du buffet d'orgue | |
| 8153 | Visite libre de l'église |
Photos historiques :
| APMH00000065 | Eglise Notre-Dame | Façade ouest, partie supérieure | Alençon | |
| APMH00003401 | Eglise Notre-Dame | Ensemble nord | Alençon | |
| APMH00003402 | Eglise Notre-Dame | Façade ouest : porche | Alençon | |
| APMH00004018 | Eglise Notre-Dame | Façade ouest : Grand gâble central du porche | Alençon | |
| APMH00012753 | Eglise Notre-Dame | Vitrail : Le mariage de la Vierge | Alençon | |
| APMH00034977 | Eglise | Ensemble nord | Alençon | |
| APMH00034978 | Eglise | Travées et nef, côté sud | Alençon |
Voir toutes les photos